Vigas UPN
| MEDIDAS Y ESPESORES | ||||||
| Perfil | Alma (mm) | Patín (mm) | Espesor Alma (mm) | Espesor Patín (mm) | Largo (m) | Peso (kg) |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 6 | 51,90 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 6 | 63,60 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 6 | 80,40 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 6 | 96,00 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 6 | 112,80 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 12 | 225,60 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 6 | 132,00 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 6 | 151,80 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 12 | 303,60 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 6 | 176,40 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6 | 199,20 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 6 | 277,20 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 12 | 554,40 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Vigas UPN, la solución de alta resistencia para estructuras confiables y duraderas. Su diseño garantiza un soporte eficiente, ideal para todo tipo de proyectos constructivos. Además, contribuye a la optimización de costos sin comprometer la calidad. Perfectas para garantizar seguridad y estabilidad en tus obras.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:


