Vigas IPE
| MEDIDAS DE PERFILES IPE | ||||||
| Perfil | Alma (mm) | Patín (mm) | Espesor Alma (mm) | Espesor Patín (mm) | Largo (m) | Peso (kg) |
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 | 36,00 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 6 | 48,00 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 6 | 62,40 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 6 | 77,40 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12 | 154,80 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 6 | 94,80 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 12 | 189,60 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 6 | 112,80 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 12 | 225,60 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 6 | 134,40 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 268,80 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 6 | 157,20 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 314,40 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 6 | 184,20 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 12 | 368,40 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 6 | 216, 60 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 12 | 433,20 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 6 | 253,20 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 12 | 506,40 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 6 | 294,60 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 12 | 589,20 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 6 | 397,80 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 12 | 795,60 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 6 | 544,25 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 12 | 1088,50 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Los Perfiles IPE son una solución eficiente para construcciones duraderas y seguras. Diseñadas para soportar cargas pesadas, ofrecen solidez estructural en proyectos residenciales, industriales y comerciales. Ideales para vigas principales, secundarias y otros elementos estructurales que requieran alta resistencia.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:


