Vigas HEB
| MEDIDAS Y ESPESORES | ||||||
| Perfil | Alma (mm) | Patín (mm) | Espesor Alma (mm) | Espesor Patín (mm) | Largo (m) | Peso (kg) |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 6 | 122,4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 6 | 160,2 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 6 | 202,2 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 6 | 257,72 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 6 | 307,2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 6 | 367,8 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 12 | 735,6 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 6 | 499,2 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 6 | 1236 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 6 | 702 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 12 | 1404 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Las vigas HEB son la solución perfecta para tus proyectos de construcción que requieren máxima resistencia y fiabilidad. Diseñadas para soportar cargas pesadas y proporcionar una estructura sólida y segura. Su versatilidad las convierte en una opción ideal para edificaciones industriales, puentes y cualquier proyecto exigente.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:


