Platinas de Acero A36

MEDIDAS DE PLATINA DE ACERO A36
Ancho Espesor (mm) Peso (kg) Longitud (m)
Pulgadas Milímetros
1/2" 12 3 1,7 6
1/2" 12 4 2,26 6
1/2" 12 6 3,39 6
3/4" 19 3 2,68 6
3/4" 19 4 3,58 6
3/4" 19 6 5,37 6
1" 25 3 3,53 6
1" 25 4 4,71 6
1" 25 6 7,07 6
1" 25 9 10,59 6
1" 25 12 14,13 6
1 1/4" 30 3 4,24 6
1 1/4" 30 4 5,65 6
1 1/4" 30 6 8,47 6
1 1/4" 30 9 12,71 6
1 1/4" 30 12 16,95 6
1 1/2" 38 3 5,37 6
1 1/2" 38 4 7,16 6
1 1/2" 38 6 10,74 6
1 1/2" 38 9 16,11 6
1 1/2" 38 12 21,48 6
2" 50 3 7,07 6
2" 50 4 9,5 6
2" 50 6 14,13 6
2" 50 12 28,26 6
2 1/2" 65 6 18,37 6
2 1/2" 65 8 24,49 6
2 1/2" 65 9 27,55 6
2 1/2" 65 12 36,73 6
3" 75 6 21,2 6
3" 75 8 28,26 6
3" 75 9 31,8 6
3" 75 12 42,39 6
4" 100 6 28,26 6
4" 100 9 42,4 6
4" 100 12 56,52 6
*Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario.

*Desliza a la derecha para ver más →

Mejora la estabilidad de tus proyectos con nuestras platinas de acero A36, ideales para construcción y refuerzo estructural. Disponibles en Quito, San Rafael, Tumbaco y Tababela, garantizan alta resistencia, calidad certificada y entrega inmediata. Consigue materiales de construcción al mejor precio.

Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp: