Canales U
| MEDIDAS DE CANAL U | ||||
| Altura (mm) | Ancho del Alma (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Longitud (m) |
| 48 | 24 | 1,8 | 9,5 | 6 |
| 50 | 25 | 1,8 | 7,64 | 6 |
| 50 | 25 | 2 | 8,82 | 6 |
| 50 | 25 | 3 | 12,72 | 6 |
| 80 | 40 | 2 | 14,46 | 6 |
| 80 | 40 | 3 | 21,24 | 6 |
| 100 | 50 | 2 | 18,24 | 6 |
| 100 | 50 | 3 | 26,88 | 6 |
| 100 | 50 | 4 | 35,22 | 6 |
| 125 | 50 | 2 | 20,58 | 6 |
| 125 | 50 | 3 | 30,42 | 6 |
| 150 | 50 | 2 | 22,92 | 6 |
| 150 | 50 | 3 | 33,96 | 6 |
| 150 | 50 | 4 | 44,64 | 6 |
| 200 | 50 | 2 | 27,66 | 6 |
| 200 | 50 | 3 | 40,98 | 6 |
| 200 | 50 | 4 | 54,06 | 6 |
| 200 | 100 | 4 | 72,88 | 6 |
| 200 | 50 | 6 | 80,70 | 6 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Canales U de alta calidad, la solución ideal para proyectos de construcción. Refuerza y asegura la estabilidad de tus estructuras con productos resistentes y duraderos. Disponibles para entrega rápida y atención personalizada, contáctanos y cotiza hoy mismo cerca de ti.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





