Correas G
| MEDIDAS DE CORREAS G | |||||
| Altura (mm) | Ancho del Alma (mm) | Ancho del Ala (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Longitud (m) |
| 60 | 30 | 10 | 1,8 | 10,74 | 6 |
| 60 | 30 | 10 | 2 | 11,94 | 6 |
| 80 | 40 | 15 | 1,8 | 15,02 | 6 |
| 80 | 40 | 15 | 2 | 16,68 | 6 |
| 80 | 40 | 15 | 3 | 24,06 | 6 |
| 100 | 50 | 15 | 1,8 | 18,43 | 6 |
| 100 | 50 | 15 | 2 | 20,43 | 6 |
| 100 | 50 | 15 | 3 | 29,70 | 6 |
| 125 | 50 | 15 | 2 | 22,80 | 6 |
| 125 | 50 | 15 | 3 | 33,24 | 6 |
| 150 | 50 | 15 | 2 | 25,14 | 6 |
| 152 | 64 | 20 | 3 | 43,95 | 6 |
| 150 | 50 | 15 | 3 | 36,78 | 6 |
| 150 | 50 | 15 | 4 | 47,80 | 6 |
| 200 | 50 | 15 | 2 | 29,85 | 6 |
| 200 | 50 | 15 | 3 | 43,86 | 6 |
| 200 | 50 | 15 | 4 | 57,24 | 6 |
| 200 | 50 | 15 | 4 | 60,98 | 6 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | |||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Correas G de alta calidad para construcción, ideales para soportar techos y estructuras. Ofrece máxima resistencia y durabilidad, siendo perfectas para proyectos de construcción que requieren materiales confiables.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





