Varilla Corrugada
| MEDIDAS DE VARILLA CORRUGADA | ||
| Grosor (mm) | Largo (m) | Peso (kg) |
| 6 | 5,9 | 1,27 |
| 8 | 12 | 4,7 |
| 10 | 12 | 7,4 |
| 12 | 12 | 10,6 |
| 14 | 12 | 14,5 |
| 16 | 12 | 18,9 |
| 18 | 12 | 23,9 |
| 20 | 12 | 29,6 |
| 25 | 12 | 46,2 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||
*Desliza a la derecha para ver más →
Varilla corrugada disponible en Quito, San Rafael, Tumbaco y Tababela. Ideal para reforzar estructuras de hormigón armado en construcciones sismoresistentes. Ofrecemos variedad de diámetros ¡Cotiza con nuestros asesores hoy mismo y asegura tu obra!
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





