Tubo Redondo Negro
| MEDIDAS DE TUBO REDONDO NEGRO | |||
| Diámetro (pulg) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Peso (kg) |
| 1/2″ | 0,75 | 6 | 1,43 |
| 1/2″ | 0,9 | 6 | 1,72 |
| 5/8″ | 0,9 | 6 | 2,06 |
| 5/8″ | 1,1 | 6 | 2,43 |
| 5/8″ | 1,5 | 6 | 3,28 |
| 3/4″ | 0,9 | 6 | 2,46 |
| 3/4″ | 1,1 | 6 | 2,98 |
| 3/4″ | 1,5 | 6 | 3,99 |
| 3/4″ | 2 | 6 | 5,56 |
| 7/8″ | 0,9 | 6 | 3,01 |
| 7/8″ | 1,1 | 6 | 3,55 |
| 7/8″ | 1,5 | 6 | 4,73 |
| 1″ | 0,75 | 6 | 2,76 |
| 1″ | 0,9 | 6 | 3,38 |
| 1″ | 1,2 | 6 | 4,01 |
| 1″ | 1,1 | 6 | 4,01 |
| 1″ | 1,5 | 6 | 5,58 |
| 1″ | 1,8 | 6 | - |
| 1″ | 2 | 6 | 7,02 |
| 1 1/4″ | 1,2 | 6 | - |
| 1 1/4″ | 1,1 | 6 | 5,05 |
| 1 1/4″ | 1,8 | 6 | - |
| 1 1/4″ | 2 | 6 | 8,90 |
| 1 1/2″ | 0,9 | 6 | 5 |
| 1 1/2″ | 1,2 | 6 | 6,09 |
| 1 1/2″ | 1,1 | 6 | 6,09 |
| 1 1/2″ | 1,5 | 6 | 8,20 |
| 1 1/2″ | 1,8 | 6 | - |
| 1 1/2″ | 2 | 6 | 10,79 |
| 1 3/4″ | 1,5 | 6 | 9,57 |
| 1 3/4″ | 2 | 6 | 12,76 |
| 1 7/8″ | 1,1 | 6 | 7,61 |
| 2″ | 1,8 | 6 | 13,05 |
| 2″ | 2 | 6 | 14,55 |
| 2″ | 3 | 6 | 20,69 |
| 2 1/2″ | 1,5 | 6 | 14,04 |
| 2 1/2″ | 2 | 6 | 18,75 |
| 3″ | 2 | 6 | 22,42 |
| 3 1/2″ | 2 | 6 | 26,19 |
| 3 1/2″ | 3 | 6 | 39 |
| 4″ | 2 | 6 | 29,46 |
| 4″ | 3 | 6 | 43,74 |
| 4″ | 2 | 6 | 33,53 |
| 4″ | 3 | 6 | 50,16 |
| 5″ | 3 | 6 | 55,53 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | |||
*Desliza a la derecha para ver más →
Refuerza tus proyectos de construcción con nuestro tubo redondo negro de alta calidad, ideal para estructuras resistentes y duraderas. Disponibles en Quito, San Rafael, Tumbaco y Tababela, ofrecemos materiales certificados, entrega rápida y precios competitivos. Asegura la estabilidad de tus obras con productos confiables.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





