Tubo Redondo Galvanizado
| MEDIDAS DE TUBO REDONDO GALVANIZADO | |||
| Diámetro (pulgadas) | Espesor (mm) | Largo (m) | Peso (kg) |
| 3/4" | 1,5 | 6 | 4,23 |
| 1" | 1,5 | 6 | 5,69 |
| 1" | 1,8 | 6 | - |
| 1 1/4" | 2 | 6 | 9,30 |
| 1 1/4" | 1,5 | 6 | 7,19 |
| 1 1/4" | 1,8 | 6 | - |
| 1 1/2" | 1,5 | 6 | 8,69 |
| 1 1/2" | 1,8 | 6 | 9,68 |
| 1 3/4" | 1,5 | 6 | 10,15 |
| 1 3/4" | 2 | 6 | 13,34 |
| 1 3/4" | 1,8 | 6 | - |
| 2" | 1,5 | 6 | 11,69 |
| 2 3/8" | 2 | 6 | 18,61 |
| 2 3/8" | 1,5 | 6 | 13,92 |
| 2 1/2" | 1,5 | 6 | - |
| 4" | 2 | 6 | - |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | |||
*Desliza a la derecha para ver más →
Mejora tus proyectos de construcción con nuestro tubo redondo galvanizado de alta calidad, ideal para estructuras resistentes y duraderas. Ofrecemos variedad de medidas para adaptarse a cualquier necesidad. Explora nuestra selección y encuentra la mejor opción para tu obra. Invierte en materiales confiables y seguros.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





