Platinas de Acero Inoxidable
| MEDIDAS DE PLATINA DE ACERO INOXIDABLE | ||||
| Ancho | Espesor (mm) | Largo (m) | Peso (kg) | |
| Pulgadas | Milímetros | |||
| 1" | 25 | 3 | 6 | 3,57 |
| 1" | 25 | 4 | 6 | 4,76 |
| 1" | 25 | 6 | 6 | 7,14 |
| 1 1/4" | 30 | 3 | 6 | 4,29 |
| 1 1/4" | 30 | 4 | 6 | 5,71 |
| 1 1/2" | 38 | 3 | 6 | 5,43 |
| 1 1/2" | 38 | 4 | 6 | 7,24 |
| 2" | 50 | 3 | 6 | 7,14 |
| 2" | 50 | 4 | 6 | 9,52 |
| 2" | 50 | 6 | 6 | 14,28 |
| 3" | 65 | 6 | 6 | 18,56 |
| 3" | 75 | 6 | 6 | 21,41 |
| 4" | 100 | 6 | 6 | 28,55 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | ||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Aumenta la estabilidad y vida útil de tus proyectos con nuestras platinas de acero inoxidable. Fabricadas para ofrecer máxima resistencia y precisión, son ideales para estructuras, soportes y aplicaciones industriales. Disponibles en diferentes medidas y espesores.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





