Plancha Galvanizada
| MEDIDAS DE PLANCHA GALVANIZADA | |||
| Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) |
| 0,40 | 2,44 | 1,22 | 9,42 |
| 0,45 | 2,44 | 1,22 | 10,53 |
| 0,50 | 2,44 | 1,22 | 11,69 |
| 0,70 | 2,44 | 1,22 | 16,36 |
| 0,90 | 2,44 | 1,22 | 21,03 |
| 1,10 | 2,44 | 1,22 | 25,71 |
| 1,35 | 2,44 | 1,22 | 31,55 |
| 1,40 | 2,44 | 1,22 | 32,72 |
| 1,90 | 2,44 | 1,22 | 44,40 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | |||
*Desliza a la derecha para ver más →
Las planchas galvanizadas son la elección ideal para proyectos de construcción gracias a su excepcional resistencia a la corrosión, durabilidad y bajo mantenimiento. Diseñadas para entornos exigentes, ofrecen un rendimiento superior en estructuras que requieren materiales robustos.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:





