Malla Electrosoldada
| MEDIDAS DE MALLA ELECTROSOLDADA ARMEX | |||||
| Tipo de malla | Cuadro (cm) | Espesor (mm) | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) |
| R-64 | 15x15 | 3,5 | 6,25 | 2,40 | 15,17 |
| R-84 | 15x15 | 4 | 6,25 | 2,40 | 19,81 |
| R-106 | 15x15 | 4,5 | 6,25 | 2,40 | 25,07 |
| R-131 | 15x15 | 5 | 6,25 | 2,40 | 30,95 |
| R-188 | 15x15 | 6 | 6,25 | 2,40 | 44,57 |
| R-335 | 15x15 | 8 | 6,25 | 2,40 | 79,23 |
| R-524 | 15x15 | 10 | 6,25 | 2,40 | 122,32 |
| R-126 | 10x10 | 4 | 6,25 | 2,40 | 29,48 |
| R-196 | 10x10 | 5 | 6,25 | 2,40 | 46,06 |
| R-283 | 10x10 | 6 | 6,25 | 2,40 | 66,32 |
| - | 10x5 | 4 | 3 | 2 | 17,54 |
| *Todas las medidas están sujetas a disponibilidad de inventario. | |||||
*Desliza a la derecha para ver más →
Malla electrosoldada Armex de alta calidad, ideal para proyectos de construcción que requieren resistencia y durabilidad. Disponibles en varios diámetros y medidas, estas mallas son perfectas para refuerzo estructural en obras de todo tipo. Cotiza sin compromiso y consigue las mejores opciones al precio más competitivo del mercado.
Si no encuentras la medida que necesitas, solicítala directamente por WhatsApp:



